论坛   吹嗑子   香港历来最高票房的50部港产片(转载)
返回列表
查看: 4088|回复: 0

香港历来最高票房的50部港产片(转载)

[复制链接]
发表于 2017-8-16 13:28:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP:四川泸州
               片名           上映时期    日数  票房(港元)
  _1 07/01《少林足球》     05/07/01 - ??/08/01  ??  $60,739,847
  _2 02/96《警察故事4简单任务》10/02/96 - 03/04/96  54  $57,518,794
  _3 01/95《红番区》      21/01/95 - 29/03/95  68  $56,911,136
  _4 ??/02《无间道》      ??/??/02 - ??/??/??  ??  $55,052,116
  _5 12/94《赌神2》      15/12/94 - 15/01/95  32  $52,529,768
  _6 07/92《审死官》      02/07/92 - 09/08/92  39  $49,884,734
  _7 01/92《家有喜事》     25/01/92 - 06/03/92  42  $48,992,188
  _8 08/95《霹雳火》      05/08/95 - 27/09/95  54  $45,647,210
  _9 01/97《一个好人》     31/01/97 - 20/03/97  49  $45,420,457
  10 07/91《逃学威龙》     18/07/91 - 10/09/91  55  $43,829,449
  11 07/98《风云雄霸天下》   18/07/98 - 02/09/98  47  $41,532,235
  12 08/90《赌圣》       18/08/90 - 19/09/90  33  $41,326,156
  13 02/94《醉拳Ⅱ》      03/02/94 - 16/03/94  42  $40,971,484
  14 07/92《鹿鼎记》      30/07/92 - 16/09/92  49  $40,862,831
  15 12/96《食神》       21/12/96 - 12/02/97  54  $40,861,655
  16 ??/01《瘦身男女》     ??/??/01 - ??/??/??  ??  $40,435,886
  17 02/97《97家有喜事》   06/02/97 - 13/03/97  36  $40,162,050
  18 07/93《唐伯虎点秋香》   01/07/93 - 28/07/93  28  $40,171,033
  19 12/90《赌侠》       13/12/90 - 02/02/91  52  $40,342,758
  20 02/91《飞鹰计划》     07/02/91 - 22/03/91  44  $39,048,711
  21 01/98《我是谁》      17/01/98 - 06/03/98  49  $38,852,845
  22 04/91《跛豪》       05/04/91 - 03/06/91  60  $38,703,363
  23 12/92《武状元苏乞儿》   17/12/92 - 15/01/93  30  $37,416,607
  24 09/94《国产凌凌漆》    17/09/94 - 07/12/94  82  $37,523,850
  25 02/94《大富之家》     06/02/94 - 10/03/94  33  $37,367,669
  26 02/88《八星报喜》     11/02/88 - 30/03/88  49  $37,090,776
  27 01/94《花旗少林》     29/01/94 - 16/03/94  47  $37,033,685
  28 02/94《破坏之王》     03/02/94 - 02/03/94  28  $36,906,730
  29 09/92《鹿鼎记Ⅱ神龙教》  24/09/92 - 29/10/92  36  $36,583,964
  30 02/92《我爱扭纹柴》    01/02/92 - 11/03/92  40  $36,475,536
  31 01/92《神算》       24/01/92 - 19/02/92  27  $36,399,307
  32 12/89《赌神》       14/12/89 - 17/01/90  35  $36,294,029
  33 02/96《大内密探零零发》  16/02/96 - 28/03/96  42  $36,051,899
  34 01/93《花田喜事》     20/01/93 - 17/02/93  29  $35,481,478
  35 01/87《龙兄虎弟》     21/01/87 - 19/02/87  30  $35,469,408
  36 08/95《百变星君》     19/08/95 - 27/09/95  40  $35,234,481
  37 ??/00《孤男寡女》     ??/??/00 - ??/??/??  ??  $35,214,661
  38 08/86《英雄本色》     02/08/86 - 01/10/86  61  $34,651,324
  39 06/92《笑傲江湖Ⅱ东方不败》26/06/92 - 29/07/92  34  $34,462,861
  40 08/88《警察故事续集》   20/08/88 - 22/09/88  34  $34,151,609
  41 05/89《奇迹》       16/05/89 - 27/07/89  73  $34,036,029
  42 12/95《烈火战车》     14/12/95 - 24/01/96  42  $33,770,736
  43 02/88《飞龙猛将》     11/02/88 - 17/03/88  36  $33,578,920
  44 02/91《纵横四海》     02/02/91 - 06/03/91  33  $33,397,149
  45 01/92《双龙会》      25/01/92 - 16/02/92  23  $33,225,134
  46 07/92《警察故事Ⅲ超级警察》04/07/92 - 05/08/92  33  $32,609,783
  47 04/92《逃学威龙2》    09/04/92 - 07/05/92  29  $31,635,680
  48 11/87《监狱风云》     13/11/87 - 05/01/88  54  $31,622,805
  49 08/87《A计划续集》    19/08/87 - 10/09/87  23  $31,459,916
  50 02/91《整蛊专家》     02/02/91 - 07/03/91  34  $31,388,471
  
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

收藏:95 | 帖子:3万

侵权举报:本页面所涉内容为用户发表并上传,相应的法律责任由用户自行承担;本网站仅提供存储服务;如存在侵权问题,请权利人与本网站联系删除!举报电话:0830-3110028